Freuen Sie sich auf jede Kurve! Denn das MAXXER hält, was die Optik verspricht.
Mit der sportlichen Fahrspass-Maschine MAXXER wird jede Fahrt zum puren Vergnügen.
Das leichte Handling und die durchzugsstarken Viertaktmotoren bieten auch für sportlich ambitionierte Fahrer einen kostengünstigen Einstieg in die Welt der Sport-Quads.
Abmessungen (L/B/H/Sitzhöhe ) | 1733 / 1053 / 1145 / 830 mm |
Gewicht (Leer- / Gesamtgewicht) | 213 kg (fahrbereit) / 392 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Max. Topspeed | 83 km/h |
Bauart | 1-Zyl. Viertakt flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 249 ccm |
Max. Leistung | 12,7 kW (17 PS) bei 6500 U/min |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | stufenlose Variomatik mit Rückwärtsgang |
Federung vorne | Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen |
Federung hinten | Schwinge mit verstellbarem Federbein |
Bremsen vorne | 2 Scheibenbremsen (180 mm) |
Bremsen hinten | 1 Scheibenbremse (220 mm) |
Reifen
| vorne 21x7-10'', hinten 20x11-9'' |